Waktu Solat Bulanan (Januari 2026)
Ciri Cetak Tersedia untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership atau hubungi Admin.
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01/2026 | Khamis | 11 Rejab 1447 | 04:55 AM | 05:05 AM | 06:28 AM | 12:25 PM | 03:46 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
| 02/01/2026 | Jumaat | 12 Rejab 1447 | 04:55 AM | 05:05 AM | 06:29 AM | 12:25 PM | 03:47 PM | 06:19 PM | 07:34 PM |
| 03/01/2026 | Sabtu | 13 Rejab 1447 | 04:56 AM | 05:06 AM | 06:29 AM | 12:26 PM | 03:47 PM | 06:20 PM | 07:34 PM |
| 04/01/2026 | Ahad | 14 Rejab 1447 | 04:56 AM | 05:06 AM | 06:30 AM | 12:26 PM | 03:48 PM | 06:20 PM | 07:35 PM |
| 05/01/2026 | Isnin | 15 Rejab 1447 | 04:57 AM | 05:07 AM | 06:30 AM | 12:27 PM | 03:48 PM | 06:21 PM | 07:35 PM |
| 06/01/2026 | Selasa | 16 Rejab 1447 | 04:57 AM | 05:07 AM | 06:30 AM | 12:27 PM | 03:49 PM | 06:21 PM | 07:36 PM |
| 07/01/2026 | Rabu | 17 Rejab 1447 | 04:58 AM | 05:08 AM | 06:31 AM | 12:27 PM | 03:49 PM | 06:22 PM | 07:36 PM |
| 08/01/2026 | Khamis | 18 Rejab 1447 | 04:58 AM | 05:08 AM | 06:31 AM | 12:28 PM | 03:50 PM | 06:22 PM | 07:37 PM |
| 09/01/2026 | Jumaat | 19 Rejab 1447 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:32 AM | 12:28 PM | 03:50 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| 10/01/2026 | Sabtu | 20 Rejab 1447 | 04:59 AM | 05:09 AM | 06:32 AM | 12:29 PM | 03:50 PM | 06:23 PM | 07:37 PM |
| 11/01/2026 | Ahad | 21 Rejab 1447 | 05:00 AM | 05:10 AM | 06:32 AM | 12:29 PM | 03:51 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
| 12/01/2026 | Isnin | 22 Rejab 1447 | 05:00 AM | 05:10 AM | 06:33 AM | 12:29 PM | 03:51 PM | 06:24 PM | 07:38 PM |
| 13/01/2026 | Selasa | 23 Rejab 1447 | 05:00 AM | 05:10 AM | 06:33 AM | 12:30 PM | 03:52 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
| 14/01/2026 | Rabu | 24 Rejab 1447 | 05:01 AM | 05:11 AM | 06:33 AM | 12:30 PM | 03:52 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
| 15/01/2026 | Khamis | 25 Rejab 1447 | 05:01 AM | 05:11 AM | 06:33 AM | 12:31 PM | 03:52 PM | 06:25 PM | 07:39 PM |
| 16/01/2026 | Jumaat | 26 Rejab 1447 | 05:02 AM | 05:12 AM | 06:34 AM | 12:31 PM | 03:53 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| 17/01/2026 | Sabtu | 27 Rejab 1447 | 05:02 AM | 05:12 AM | 06:34 AM | 12:31 PM | 03:53 PM | 06:26 PM | 07:40 PM |
| 18/01/2026 | Ahad | 28 Rejab 1447 | 05:02 AM | 05:12 AM | 06:34 AM | 12:32 PM | 03:53 PM | 06:27 PM | 07:40 PM |
| 19/01/2026 | Isnin | 29 Rejab 1447 | 05:03 AM | 05:13 AM | 06:35 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:27 PM | 07:40 PM |
| 20/01/2026 | Selasa | 1 Syaaban 1447 | 05:03 AM | 05:13 AM | 06:35 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:27 PM | 07:41 PM |
| 21/01/2026 | Rabu | 2 Syaaban 1447 | 05:03 AM | 05:13 AM | 06:35 AM | 12:32 PM | 03:54 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
| 22/01/2026 | Khamis | 3 Syaaban 1447 | 05:04 AM | 05:14 AM | 06:35 AM | 12:33 PM | 03:54 PM | 06:28 PM | 07:41 PM |
| 23/01/2026 | Jumaat | 4 Syaaban 1447 | 05:04 AM | 05:14 AM | 06:35 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:41 PM |
| 24/01/2026 | Sabtu | 5 Syaaban 1447 | 05:04 AM | 05:14 AM | 06:36 AM | 12:33 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:42 PM |
| 25/01/2026 | Ahad | 6 Syaaban 1447 | 05:04 AM | 05:14 AM | 06:36 AM | 12:34 PM | 03:55 PM | 06:29 PM | 07:42 PM |
| 26/01/2026 | Isnin | 7 Syaaban 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:36 AM | 12:34 PM | 03:55 PM | 06:30 PM | 07:42 PM |
| 27/01/2026 | Selasa | 8 Syaaban 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:36 AM | 12:34 PM | 03:55 PM | 06:30 PM | 07:42 PM |
| 28/01/2026 | Rabu | 9 Syaaban 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:36 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 06:30 PM | 07:43 PM |
| 29/01/2026 | Khamis | 10 Syaaban 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:36 AM | 12:34 PM | 03:56 PM | 06:30 PM | 07:43 PM |
| 30/01/2026 | Jumaat | 11 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:43 PM |
| 31/01/2026 | Sabtu | 12 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:43 PM |
- 01/01/2026 - Awal Tahun Masihi
- 17/01/2026 - Memperingati Isra dan Miraj