Waktu Solat Bulanan (Disember 2026)
Ciri Cetak Tersedia untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership atau hubungi Admin.
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2026 | Selasa | 21 Jamadilakhir 1448 | 04:41 AM | 04:51 AM | 06:13 AM | 12:10 PM | 03:32 PM | 06:05 PM | 07:19 PM |
| 02/12/2026 | Rabu | 22 Jamadilakhir 1448 | 04:41 AM | 04:51 AM | 06:14 AM | 12:11 PM | 03:32 PM | 06:05 PM | 07:19 PM |
| 03/12/2026 | Khamis | 23 Jamadilakhir 1448 | 04:41 AM | 04:51 AM | 06:14 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| 04/12/2026 | Jumaat | 24 Jamadilakhir 1448 | 04:42 AM | 04:52 AM | 06:15 AM | 12:11 PM | 03:33 PM | 06:06 PM | 07:20 PM |
| 05/12/2026 | Sabtu | 25 Jamadilakhir 1448 | 04:42 AM | 04:52 AM | 06:15 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:06 PM | 07:21 PM |
| 06/12/2026 | Ahad | 26 Jamadilakhir 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:12 PM | 03:34 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| 07/12/2026 | Isnin | 27 Jamadilakhir 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:13 PM | 03:34 PM | 06:07 PM | 07:21 PM |
| 08/12/2026 | Selasa | 28 Jamadilakhir 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:07 PM | 07:22 PM |
| 09/12/2026 | Rabu | 29 Jamadilakhir 1448 | 04:44 AM | 04:54 AM | 06:17 AM | 12:13 PM | 03:35 PM | 06:08 PM | 07:22 PM |
| 10/12/2026 | Khamis | 30 Jamadilakhir 1448 | 04:44 AM | 04:54 AM | 06:17 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:08 PM | 07:23 PM |
| 11/12/2026 | Jumaat | 1 Rejab 1448 | 04:45 AM | 04:55 AM | 06:18 AM | 12:14 PM | 03:36 PM | 06:09 PM | 07:23 PM |
| 12/12/2026 | Sabtu | 2 Rejab 1448 | 04:45 AM | 04:55 AM | 06:18 AM | 12:15 PM | 03:37 PM | 06:09 PM | 07:24 PM |
| 13/12/2026 | Ahad | 3 Rejab 1448 | 04:45 AM | 04:55 AM | 06:19 AM | 12:15 PM | 03:37 PM | 06:09 PM | 07:24 PM |
| 14/12/2026 | Isnin | 4 Rejab 1448 | 04:46 AM | 04:56 AM | 06:19 AM | 12:16 PM | 03:38 PM | 06:10 PM | 07:25 PM |
| 15/12/2026 | Selasa | 5 Rejab 1448 | 04:46 AM | 04:56 AM | 06:20 AM | 12:16 PM | 03:38 PM | 06:10 PM | 07:25 PM |
| 16/12/2026 | Rabu | 6 Rejab 1448 | 04:47 AM | 04:57 AM | 06:20 AM | 12:17 PM | 03:39 PM | 06:11 PM | 07:26 PM |
| 17/12/2026 | Khamis | 7 Rejab 1448 | 04:47 AM | 04:57 AM | 06:21 AM | 12:17 PM | 03:39 PM | 06:11 PM | 07:26 PM |
| 18/12/2026 | Jumaat | 8 Rejab 1448 | 04:48 AM | 04:58 AM | 06:21 AM | 12:18 PM | 03:39 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
| 19/12/2026 | Sabtu | 9 Rejab 1448 | 04:48 AM | 04:58 AM | 06:22 AM | 12:18 PM | 03:40 PM | 06:12 PM | 07:27 PM |
| 20/12/2026 | Ahad | 10 Rejab 1448 | 04:49 AM | 04:59 AM | 06:22 AM | 12:19 PM | 03:40 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
| 21/12/2026 | Isnin | 11 Rejab 1448 | 04:49 AM | 04:59 AM | 06:23 AM | 12:19 PM | 03:41 PM | 06:13 PM | 07:28 PM |
| 22/12/2026 | Selasa | 12 Rejab 1448 | 04:50 AM | 05:00 AM | 06:23 AM | 12:20 PM | 03:41 PM | 06:14 PM | 07:29 PM |
| 23/12/2026 | Rabu | 13 Rejab 1448 | 04:50 AM | 05:00 AM | 06:24 AM | 12:20 PM | 03:42 PM | 06:14 PM | 07:29 PM |
| 24/12/2026 | Khamis | 14 Rejab 1448 | 04:51 AM | 05:01 AM | 06:24 AM | 12:21 PM | 03:42 PM | 06:15 PM | 07:30 PM |
| 25/12/2026 | Jumaat | 15 Rejab 1448 | 04:51 AM | 05:01 AM | 06:25 AM | 12:21 PM | 03:43 PM | 06:15 PM | 07:30 PM |
| 26/12/2026 | Sabtu | 16 Rejab 1448 | 04:52 AM | 05:02 AM | 06:25 AM | 12:22 PM | 03:43 PM | 06:16 PM | 07:31 PM |
| 27/12/2026 | Ahad | 17 Rejab 1448 | 04:52 AM | 05:02 AM | 06:26 AM | 12:22 PM | 03:44 PM | 06:16 PM | 07:31 PM |
| 28/12/2026 | Isnin | 18 Rejab 1448 | 04:53 AM | 05:03 AM | 06:26 AM | 12:23 PM | 03:44 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
| 29/12/2026 | Selasa | 19 Rejab 1448 | 04:53 AM | 05:03 AM | 06:27 AM | 12:23 PM | 03:45 PM | 06:17 PM | 07:32 PM |
| 30/12/2026 | Rabu | 20 Rejab 1448 | 04:54 AM | 05:04 AM | 06:27 AM | 12:24 PM | 03:46 PM | 06:18 PM | 07:33 PM |
| 31/12/2026 | Khamis | 21 Rejab 1448 | 04:54 AM | 05:04 AM | 06:28 AM | 12:24 PM | 03:46 PM | 06:18 PM | 07:33 PM |
- 25/12/2026 - Hari Krismas