Waktu Solat Bulanan
Jadual waktu solat untuk Negara Brunei Darussalam
28
Jumlah Hari
4
Hari Jumaat
0
Hari Istimewa
8
Waktu Solat
Ciri Cetak untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership.
Jadual Waktu Solat - Februari 2025
28 hari
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Sab | 2 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:31 | 7:43 |
| 02/02 | Ahd | 3 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:31 | 7:43 |
| 03/02 | Isn | 4 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:43 |
| 04/02 | Sel | 5 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 05/02 | Rab | 6 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 06/02 | Kha | 7 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 07/02 | Jum | 8 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 08/02 | Sab | 9 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 09/02 | Ahd | 10 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 10/02 | Isn | 11 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 11/02 | Sel | 12 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 12/02 | Rab | 13 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 13/02 | Kha | 14 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 14/02 | Jum | 15 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 15/02 | Sab | 16 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 16/02 | Ahd | 17 Syaaban 1446 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 17/02 | Isn | 18 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 18/02 | Sel | 19 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 19/02 | Rab | 20 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 20/02 | Kha | 21 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:44 |
| 21/02 | Jum | 22 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:44 |
| 22/02 | Sab | 23 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:43 |
| 23/02 | Ahd | 24 Syaaban 1446 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:52 | 6:34 | 7:43 |
| 24/02 | Isn | 25 Syaaban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:35 | 3:52 | 6:34 | 7:43 |
| 25/02 | Sel | 26 Syaaban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:34 | 3:51 | 6:34 | 7:43 |
| 26/02 | Rab | 27 Syaaban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:34 | 3:51 | 6:34 | 7:43 |
| 27/02 | Kha | 28 Syaaban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:34 | 3:51 | 6:33 | 7:43 |
| 28/02 | Jum | 29 Syaaban 1446 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:34 | 3:50 | 6:33 | 7:43 |
Kongsi Jadual Ini
Imbas kod QR untuk akses waktu solat bulanan
Sumber: KHEU Brunei Darussalam |
lakastahsolat.com