Waktu Solat Bulanan (Februari 2026)
Ciri Cetak Tersedia untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership atau hubungi Admin.
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | Ahad | 13 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:43 PM |
| 02/02/2026 | Isnin | 14 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:31 PM | 07:43 PM |
| 03/02/2026 | Selasa | 15 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| 04/02/2026 | Rabu | 16 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:43 PM |
| 05/02/2026 | Khamis | 17 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:44 PM |
| 06/02/2026 | Jumaat | 18 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:44 PM |
| 07/02/2026 | Sabtu | 19 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:32 PM | 07:44 PM |
| 08/02/2026 | Ahad | 20 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 09/02/2026 | Isnin | 21 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:56 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 10/02/2026 | Selasa | 22 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:36 PM | 03:56 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 11/02/2026 | Rabu | 23 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:36 PM | 03:56 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 12/02/2026 | Khamis | 24 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:36 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 13/02/2026 | Jumaat | 25 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:36 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 14/02/2026 | Sabtu | 26 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:36 AM | 12:35 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 15/02/2026 | Ahad | 27 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:35 AM | 12:35 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 16/02/2026 | Isnin | 28 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:35 AM | 12:35 PM | 03:55 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 17/02/2026 | Selasa | 29 Syaaban 1447 | 05:07 AM | 05:17 AM | 06:35 AM | 12:35 PM | 03:54 PM | 06:33 PM | 07:44 PM |
| 18/02/2026 | Rabu | 30 Syaaban 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:35 AM | 12:35 PM | 03:54 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
| 19/02/2026 | Khamis | 1 Ramadhan 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:35 AM | 12:35 PM | 03:54 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
| 20/02/2026 | Jumaat | 2 Ramadhan 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:34 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
| 21/02/2026 | Sabtu | 3 Ramadhan 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:34 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
| 22/02/2026 | Ahad | 4 Ramadhan 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:34 AM | 12:35 PM | 03:53 PM | 06:34 PM | 07:44 PM |
| 23/02/2026 | Isnin | 5 Ramadhan 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:34 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:34 PM | 07:43 PM |
| 24/02/2026 | Selasa | 6 Ramadhan 1447 | 05:06 AM | 05:16 AM | 06:33 AM | 12:35 PM | 03:52 PM | 06:34 PM | 07:43 PM |
| 25/02/2026 | Rabu | 7 Ramadhan 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:33 AM | 12:34 PM | 03:52 PM | 06:34 PM | 07:43 PM |
| 26/02/2026 | Khamis | 8 Ramadhan 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:33 AM | 12:34 PM | 03:51 PM | 06:34 PM | 07:43 PM |
| 27/02/2026 | Jumaat | 9 Ramadhan 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:33 AM | 12:34 PM | 03:51 PM | 06:34 PM | 07:43 PM |
| 28/02/2026 | Sabtu | 10 Ramadhan 1447 | 05:05 AM | 05:15 AM | 06:32 AM | 12:34 PM | 03:50 PM | 06:33 PM | 07:43 PM |
- 17/02/2026 - Tahun Baharu Cina
- 19/02/2026 - Awal Ramadan (Puasa)
- 23/02/2026 - Hari Kebangsaan