Waktu Solat Bulanan
Jadual waktu solat untuk Negara Brunei Darussalam
28
Jumlah Hari
4
Hari Jumaat
3
Hari Istimewa
8
Waktu Solat
Ciri Cetak untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership.
Jadual Waktu Solat - Februari 2026
28 hari
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02 | Ahd | 13 Syaaban 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:31 | 7:43 |
| 02/02 | Isn | 14 Syaaban 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:31 | 7:43 |
| 03/02 | Sel | 15 Syaaban 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:43 |
| 04/02 | Rab | 16 Syaaban 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:43 |
| 05/02 | Kha | 17 Syaaban 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 06/02 | Jum | 18 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 07/02 | Sab | 19 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:32 | 7:44 |
| 08/02 | Ahd | 20 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 09/02 | Isn | 21 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 10/02 | Sel | 22 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 11/02 | Rab | 23 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:56 | 6:33 | 7:44 |
| 12/02 | Kha | 24 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 13/02 | Jum | 25 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:36 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 14/02 | Sab | 26 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:36 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 15/02 | Ahd | 27 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 16/02 | Isn | 28 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:35 | 3:55 | 6:33 | 7:44 |
| 17/02 | Sel | 29 Syaaban 1447 | 5:07 | 5:17 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:33 | 7:44 |
| 18/02 | Rab | 30 Syaaban 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 19/02 | Kha | 1 Ramadhan 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:35 | 12:35 | 3:54 | 6:34 | 7:44 |
| 20/02 | Jum | 2 Ramadhan 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:44 |
| 21/02 | Sab | 3 Ramadhan 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:44 |
| 22/02 | Ahd | 4 Ramadhan 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:53 | 6:34 | 7:44 |
| 23/02 | Isn | 5 Ramadhan 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:34 | 12:35 | 3:52 | 6:34 | 7:43 |
| 24/02 | Sel | 6 Ramadhan 1447 | 5:06 | 5:16 | 6:33 | 12:35 | 3:52 | 6:34 | 7:43 |
| 25/02 | Rab | 7 Ramadhan 1447 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:34 | 3:52 | 6:34 | 7:43 |
| 26/02 | Kha | 8 Ramadhan 1447 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:34 | 3:51 | 6:34 | 7:43 |
| 27/02 | Jum | 9 Ramadhan 1447 | 5:05 | 5:15 | 6:33 | 12:34 | 3:51 | 6:34 | 7:43 |
| 28/02 | Sab | 10 Ramadhan 1447 | 5:05 | 5:15 | 6:32 | 12:34 | 3:50 | 6:33 | 7:43 |
Hari Istimewa Bulan Ini
17
Feb
Tahun Baharu Cina
PublicHoliday
19
Feb
Awal Ramadan (Puasa)
PublicHoliday
23
Feb
Hari Kebangsaan
PublicHoliday
Kongsi Jadual Ini
Imbas kod QR untuk akses waktu solat bulanan
Sumber: KHEU Brunei Darussalam |
lakastahsolat.com