Waktu Solat Bulanan
Jadual waktu solat untuk Negara Brunei Darussalam
30
Jumlah Hari
4
Hari Jumaat
0
Hari Istimewa
8
Waktu Solat
Ciri Cetak untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership.
Jadual Waktu Solat - April 2026
30 hari
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | Rab | 12 Syawal 1447 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:25 | 3:26 | 6:29 | 7:38 |
| 02/04 | Kha | 13 Syawal 1447 | 4:52 | 5:02 | 6:19 | 12:25 | 3:25 | 6:29 | 7:38 |
| 03/04 | Jum | 14 Syawal 1447 | 4:51 | 5:01 | 6:19 | 12:25 | 3:25 | 6:29 | 7:38 |
| 04/04 | Sab | 15 Syawal 1447 | 4:51 | 5:01 | 6:18 | 12:24 | 3:26 | 6:29 | 7:38 |
| 05/04 | Ahd | 16 Syawal 1447 | 4:50 | 5:00 | 6:18 | 12:24 | 3:26 | 6:29 | 7:38 |
| 06/04 | Isn | 17 Syawal 1447 | 4:50 | 5:00 | 6:17 | 12:24 | 3:27 | 6:28 | 7:38 |
| 07/04 | Sel | 18 Syawal 1447 | 4:49 | 4:59 | 6:17 | 12:24 | 3:27 | 6:28 | 7:38 |
| 08/04 | Rab | 19 Syawal 1447 | 4:49 | 4:59 | 6:16 | 12:23 | 3:28 | 6:28 | 7:38 |
| 09/04 | Kha | 20 Syawal 1447 | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:23 | 3:28 | 6:28 | 7:38 |
| 10/04 | Jum | 21 Syawal 1447 | 4:48 | 4:58 | 6:16 | 12:23 | 3:28 | 6:28 | 7:38 |
| 11/04 | Sab | 22 Syawal 1447 | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:22 | 3:29 | 6:28 | 7:37 |
| 12/04 | Ahd | 23 Syawal 1447 | 4:47 | 4:57 | 6:15 | 12:22 | 3:29 | 6:28 | 7:37 |
| 13/04 | Isn | 24 Syawal 1447 | 4:46 | 4:56 | 6:14 | 12:22 | 3:30 | 6:27 | 7:37 |
| 14/04 | Sel | 25 Syawal 1447 | 4:46 | 4:56 | 6:14 | 12:22 | 3:30 | 6:27 | 7:37 |
| 15/04 | Rab | 26 Syawal 1447 | 4:45 | 4:55 | 6:14 | 12:21 | 3:30 | 6:27 | 7:37 |
| 16/04 | Kha | 27 Syawal 1447 | 4:45 | 4:55 | 6:13 | 12:21 | 3:31 | 6:27 | 7:37 |
| 17/04 | Jum | 28 Syawal 1447 | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:21 | 3:31 | 6:27 | 7:37 |
| 18/04 | Sab | 29 Syawal 1447 | 4:44 | 4:54 | 6:13 | 12:21 | 3:31 | 6:27 | 7:37 |
| 19/04 | Ahd | 1 Zulkaedah 1447 | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:21 | 3:32 | 6:27 | 7:37 |
| 20/04 | Isn | 2 Zulkaedah 1447 | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:20 | 3:32 | 6:27 | 7:37 |
| 21/04 | Sel | 3 Zulkaedah 1447 | 4:43 | 4:53 | 6:12 | 12:20 | 3:32 | 6:27 | 7:37 |
| 22/04 | Rab | 4 Zulkaedah 1447 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 12:20 | 3:33 | 6:27 | 7:37 |
| 23/04 | Kha | 5 Zulkaedah 1447 | 4:42 | 4:52 | 6:11 | 12:20 | 3:33 | 6:26 | 7:37 |
| 24/04 | Jum | 6 Zulkaedah 1447 | 4:41 | 4:51 | 6:11 | 12:20 | 3:33 | 6:26 | 7:37 |
| 25/04 | Sab | 7 Zulkaedah 1447 | 4:41 | 4:51 | 6:10 | 12:19 | 3:34 | 6:26 | 7:37 |
| 26/04 | Ahd | 8 Zulkaedah 1447 | 4:40 | 4:50 | 6:10 | 12:19 | 3:34 | 6:26 | 7:37 |
| 27/04 | Isn | 9 Zulkaedah 1447 | 4:40 | 4:50 | 6:10 | 12:19 | 3:34 | 6:26 | 7:38 |
| 28/04 | Sel | 10 Zulkaedah 1447 | 4:40 | 4:50 | 6:09 | 12:19 | 3:35 | 6:26 | 7:38 |
| 29/04 | Rab | 11 Zulkaedah 1447 | 4:39 | 4:49 | 6:09 | 12:19 | 3:35 | 6:26 | 7:38 |
| 30/04 | Kha | 12 Zulkaedah 1447 | 4:39 | 4:49 | 6:09 | 12:19 | 3:35 | 6:26 | 7:38 |
Kongsi Jadual Ini
Imbas kod QR untuk akses waktu solat bulanan
Sumber: KHEU Brunei Darussalam |
lakastahsolat.com