Waktu Solat Bulanan (Julai 2026)
Ciri Cetak Tersedia untuk Ahli Premium
Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership atau hubungi Admin.
| Tarikh | Hari | Hijri | Imsak | Subuh | Syuruk | Zohor | Asar | Maghrib | Isyak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/07/2026 | Rabu | 15 Muharram 1448 | 04:37 AM | 04:47 AM | 06:12 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:36 PM | 07:52 PM |
| 02/07/2026 | Khamis | 16 Muharram 1448 | 04:38 AM | 04:48 AM | 06:12 AM | 12:25 PM | 03:51 PM | 06:36 PM | 07:52 PM |
| 03/07/2026 | Jumaat | 17 Muharram 1448 | 04:38 AM | 04:48 AM | 06:12 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:36 PM | 07:52 PM |
| 04/07/2026 | Sabtu | 18 Muharram 1448 | 04:38 AM | 04:48 AM | 06:13 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 05/07/2026 | Ahad | 19 Muharram 1448 | 04:38 AM | 04:48 AM | 06:13 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 06/07/2026 | Isnin | 20 Muharram 1448 | 04:39 AM | 04:49 AM | 06:13 AM | 12:26 PM | 03:51 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 07/07/2026 | Selasa | 21 Muharram 1448 | 04:39 AM | 04:49 AM | 06:13 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 08/07/2026 | Rabu | 22 Muharram 1448 | 04:39 AM | 04:49 AM | 06:14 AM | 12:26 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 09/07/2026 | Khamis | 23 Muharram 1448 | 04:40 AM | 04:50 AM | 06:14 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 10/07/2026 | Jumaat | 24 Muharram 1448 | 04:40 AM | 04:50 AM | 06:14 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| 11/07/2026 | Sabtu | 25 Muharram 1448 | 04:40 AM | 04:50 AM | 06:14 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| 12/07/2026 | Ahad | 26 Muharram 1448 | 04:40 AM | 04:50 AM | 06:14 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:53 PM |
| 13/07/2026 | Isnin | 27 Muharram 1448 | 04:41 AM | 04:51 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:37 PM | 07:52 PM |
| 14/07/2026 | Selasa | 28 Muharram 1448 | 04:41 AM | 04:51 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 15/07/2026 | Rabu | 29 Muharram 1448 | 04:41 AM | 04:51 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 16/07/2026 | Khamis | 1 Safar 1448 | 04:41 AM | 04:51 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 17/07/2026 | Jumaat | 2 Safar 1448 | 04:42 AM | 04:52 AM | 06:15 AM | 12:27 PM | 03:52 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 18/07/2026 | Sabtu | 3 Safar 1448 | 04:42 AM | 04:52 AM | 06:15 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 19/07/2026 | Ahad | 4 Safar 1448 | 04:42 AM | 04:52 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 20/07/2026 | Isnin | 5 Safar 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 21/07/2026 | Selasa | 6 Safar 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 22/07/2026 | Rabu | 7 Safar 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 23/07/2026 | Khamis | 8 Safar 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 06:38 PM | 07:52 PM |
| 24/07/2026 | Jumaat | 9 Safar 1448 | 04:43 AM | 04:53 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:51 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
| 25/07/2026 | Sabtu | 10 Safar 1448 | 04:44 AM | 04:54 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
| 26/07/2026 | Ahad | 11 Safar 1448 | 04:44 AM | 04:54 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
| 27/07/2026 | Isnin | 12 Safar 1448 | 04:44 AM | 04:54 AM | 06:16 AM | 12:28 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
| 28/07/2026 | Selasa | 13 Safar 1448 | 04:44 AM | 04:54 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:50 PM | 06:37 PM | 07:51 PM |
| 29/07/2026 | Rabu | 14 Safar 1448 | 04:45 AM | 04:55 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:49 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
| 30/07/2026 | Khamis | 15 Safar 1448 | 04:45 AM | 04:55 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:49 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
| 31/07/2026 | Jumaat | 16 Safar 1448 | 04:45 AM | 04:55 AM | 06:17 AM | 12:28 PM | 03:49 PM | 06:37 PM | 07:50 PM |
- 15/07/2026 - Hari Keputeraan KDYMM Ke-80 Tahun
- 16/07/2026 - Istiwa Azham