Waktu Solat Bulanan

Jadual waktu solat untuk Negara Brunei Darussalam

30
Jumlah Hari
4
Hari Jumaat
0
Hari Istimewa
8
Waktu Solat
Jumaat/Ahad Terima Gaji Cuti Sekolah Cuti Umum Puasa Sunat Gerhana Istiwa

Ciri Cetak untuk Ahli Premium

Untuk mencetak jadual waktu solat dalam format A4, sila naik taraf akaun anda kepada Membership.

Jadual Waktu Solat - September 2026
30 hari
Tarikh Hari Hijri Imsak Subuh Syuruk Zohor Asar Maghrib Isyak
01/09 Sel 19 Rabiulawal 1448 4:46 4:56 6:14 12:21 3:28 6:27 7:37
02/09 Rab 20 Rabiulawal 1448 4:46 4:56 6:14 12:21 3:27 6:26 7:36
03/09 Kha 21 Rabiulawal 1448 4:46 4:56 6:14 12:21 3:26 6:26 7:35
04/09 Jum 22 Rabiulawal 1448 4:46 4:56 6:14 12:21 3:25 6:25 7:35
05/09 Sab 23 Rabiulawal 1448 4:46 4:56 6:13 12:20 3:24 6:25 7:34
06/09 Ahd 24 Rabiulawal 1448 4:46 4:56 6:13 12:20 3:23 6:24 7:34
07/09 Isn 25 Rabiulawal 1448 4:45 4:55 6:13 12:20 3:22 6:24 7:33
08/09 Sel 26 Rabiulawal 1448 4:45 4:55 6:13 12:19 3:21 6:23 7:33
09/09 Rab 27 Rabiulawal 1448 4:45 4:55 6:13 12:19 3:20 6:23 7:32
10/09 Kha 28 Rabiulawal 1448 4:45 4:55 6:12 12:18 3:18 6:22 7:32
11/09 Jum 29 Rabiulawal 1448 4:45 4:55 6:12 12:18 3:18 6:22 7:31
12/09 Sab 30 Rabiulawal 1448 4:45 4:55 6:12 12:18 3:19 6:22 7:31
13/09 Ahd 1 Rabiulakhir 1448 4:44 4:54 6:12 12:17 3:19 6:21 7:30
14/09 Isn 2 Rabiulakhir 1448 4:44 4:54 6:11 12:17 3:19 6:21 7:30
15/09 Sel 3 Rabiulakhir 1448 4:44 4:54 6:11 12:17 3:20 6:20 7:29
16/09 Rab 4 Rabiulakhir 1448 4:44 4:54 6:11 12:16 3:20 6:20 7:29
17/09 Kha 5 Rabiulakhir 1448 4:44 4:54 6:11 12:16 3:20 6:19 7:28
18/09 Jum 6 Rabiulakhir 1448 4:44 4:54 6:11 12:16 3:20 6:19 7:28
19/09 Sab 7 Rabiulakhir 1448 4:43 4:53 6:10 12:15 3:21 6:18 7:27
20/09 Ahd 8 Rabiulakhir 1448 4:43 4:53 6:10 12:15 3:21 6:18 7:27
21/09 Isn 9 Rabiulakhir 1448 4:43 4:53 6:10 12:15 3:21 6:17 7:26
22/09 Sel 10 Rabiulakhir 1448 4:43 4:53 6:10 12:14 3:21 6:17 7:26
23/09 Rab 11 Rabiulakhir 1448 4:42 4:52 6:09 12:14 3:21 6:16 7:25
24/09 Kha 12 Rabiulakhir 1448 4:42 4:52 6:09 12:14 3:22 6:16 7:25
25/09 Jum 13 Rabiulakhir 1448 4:42 4:52 6:09 12:13 3:22 6:15 7:24
26/09 Sab 14 Rabiulakhir 1448 4:42 4:52 6:09 12:13 3:22 6:15 7:24
27/09 Ahd 15 Rabiulakhir 1448 4:42 4:52 6:09 12:12 3:22 6:14 7:23
28/09 Isn 16 Rabiulakhir 1448 4:41 4:51 6:08 12:12 3:22 6:14 7:23
29/09 Sel 17 Rabiulakhir 1448 4:41 4:51 6:08 12:12 3:22 6:13 7:22
30/09 Rab 18 Rabiulakhir 1448 4:41 4:51 6:08 12:11 3:23 6:13 7:22
QR Code

Kongsi Jadual Ini

Imbas kod QR untuk akses waktu solat bulanan

Sumber: KHEU Brunei Darussalam | lakastahsolat.com